鋼絲增強(qiáng)液壓膠管用途廣泛,主要用于輸送礦物油、液壓工作油,在-40℃~100℃工作環(huán)境下,具有耐壓、耐臭氧、耐脈沖等性能,因而在各類(lèi)工程機(jī)械和車(chē)輛中均大量采用。
鋼絲增強(qiáng)液壓膠管用途廣泛,主要用于輸送礦物油、液壓工作油,在-40℃~100℃工作環(huán)境下,具有耐壓、耐臭氧、耐脈沖等性能,因而在各類(lèi)工程機(jī)械和車(chē)輛中均大量采用。
HJG系列膠管料執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3683-2006《鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管和軟管組合件》,各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,生產(chǎn)出來(lái)的膠管成品通過(guò)沈陽(yáng)橡膠研究設(shè)計(jì)院的各項(xiàng)檢測(cè),測(cè)試結(jié)果如下表:
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)條件 | 試驗(yàn)結(jié)果 |
靜壓力試驗(yàn) | GB/T5563-1994 | 40MPa×30s | 無(wú)異常 |
長(zhǎng)度變化率 | 20MPa工作壓力下不大于+2%~-4% | -0.8% | |
爆破試驗(yàn) | ≥80MPa | 84MPa | |
低溫彎曲試驗(yàn) | GB/T5564-1994 | -40±3℃×6h彎曲180° | 不龜裂 |
恢復(fù)常溫后,40MPa×30s | 不泄露 | ||
耐油試驗(yàn) | GB/T1690-1992 | 浸3#標(biāo)準(zhǔn)油,100℃×70h體積變化率≤100% | 內(nèi)膠:55.6%外膠:50.8% |
耐臭氧試驗(yàn) | HG/T2869-1997 | 50pphm×40℃×70h后 放大兩倍觀察表面無(wú)龜裂 |
不龜裂 |
層間粘合強(qiáng)度 | GB/T14905-1994 | 與鋼絲層的粘合強(qiáng)度≥2.5KN/m | 內(nèi)膠:5.9KN/m外膠:6.0KN/m |
脈沖試驗(yàn) | GB/T5568-1994 | 溫度:93±3℃ | 241350次無(wú)異常 |
脈沖壓力:26.6MPa | |||
頻率:65次/min | |||
波形:方形波 | |||
次數(shù):≥20萬(wàn)次 |